2017年 1月 捐款芳名錄 | TOTAL NT$ 0 | ||
0 | |||
2017年 2月 捐款芳名錄 | TOTAL NT$5,000 | ||
陳O良 | 5000 | ||
2017年 3月 捐款芳名錄 | TOTAL NT$0 | ||
0 | |||
2017年 4月 捐款芳名錄 | TOTAL NT$1,000 | ||
謝O宇 | 1000 | ||
2017年 5月 捐款芳名錄 | TOTAL NT$ 8,000 | ||
無O氏 | 500 | ||
楊O佑 | 2000 | ||
李O珊 | 3000 | ||
譚O昊 | 1500 | ||
謝O永 | 1000 | ||
2017年 6月 捐款芳名錄 | TOTAL NT$206,501 | ||
無O氏 | 200 | ||
吳O蘋 | 15000 | ||
張O廷 | 1 | ||
張O嘉 | 1000 | ||
李O珊 | 3000 | ||
無O氏 | 100 | ||
無O氏 | 200 | ||
無O氏 | 100 | ||
張O穎 | 200 | ||
林O婕 | 1000 | ||
無O氏 | 100 | ||
林O仰 | 500 | ||
周O縓 | 16800 | ||
無O氏 | 100 | ||
社O法人台灣一起夢想公益協會 | 156200 | ||
鄭O鴻 | 12000 | ||
2017年 7月 捐款芳名錄 | TOTAL NT$75,701 | ||
無O氏 | 200 | ||
王O誼 | 10000 | ||
智O數位 | 1 | ||
國O企業股份有限公司 | 50000 | ||
王O誼 | 10000 | ||
吳O芳 | 500 | ||
黃O卿 | 2000 | ||
卓O君 | 500 | ||
王O君 | 500 | ||
黃O緹 | 2000 | ||
2017年 8月 捐款芳名錄 | TOTAL NT$256,076 | ||
張O萍 | 500 | ||
林O婷 | 500 | ||
趙O碧 | 3000 | ||
張O娟 | 888 | ||
張O穎 | 200 | ||
魏O芝 | 5000 | ||
解O明 | 5000 | ||
鄭O顗 | 1000 | ||
張O娟 | 888 | ||
魏O芝 | 5000 | ||
創O精密材料股份有限公司 | 200000 | ||
雷O軒 | 1000 | ||
李O哲 | 1000 | ||
黃O文 | 2000 | ||
黃O文 | 100 | ||
賴O豪 | 3000 | ||
林O伊 | 500 | ||
陳O潔 | 2000 | ||
李O寧 | 2000 | ||
許O寧 | 500 | ||
林O怡 | 5000 | ||
林O聖 | 1000 | ||
詹O翔 | 2000 | ||
陳O音 | 3000 | ||
黃O豪 | 2000 | ||
張O娜 | 2000 | ||
林O萓 | 1000 | ||
施O宏 | 6000 | ||
2017年 9月 捐款芳名錄 | TOTAL NT$234,123 | ||
潘O廷. 陳稚琇 | 300 | ||
廖O君 | 500 | ||
邱O書偉 | 1000 | ||
王O瑤 | 500 | ||
鄭O婷 | 2000 | ||
許O嫻 | 3000 | ||
沈O君 | 2000 | ||
張O月 | 5000 | ||
孟O媛 | 3000 | ||
陳O佳 | 500 | ||
高O雯 | 2000 | ||
邱O棣 | 2000 | ||
吳O芳 | 3000 | ||
曹O | 2000 | ||
賴O汶 | 1000 | ||
陳O湘 | 5000 | ||
莊O安 | 500 | ||
曾O廸 | 2000 | ||
郭O旻 | 2000 | ||
王O玲 | 4000 | ||
張O宜玲 | 1000 | ||
王O嘉 | 500 | ||
陳O嘉 | 500 | ||
郭O綾 | 3000 | ||
陳O穎 | 5000 | ||
詹O婷 | 2000 | ||
黃O珺 | 3000 | ||
洪O嫙 | 1000 | ||
陳O菁 | 1000 | ||
李O玲 | 2000 | ||
余O益 | 666 | ||
孫O筠 | 3600 | ||
廖O真 | 1000 | ||
鄒O穎 | 300 | ||
吳O娟 | 300 | ||
柯O如 | 1000 | ||
王O淞 | 500 | ||
張O仁 | 2000 | ||
黃O萱 | 2000 | ||
曾O恭 | 1000 | ||
石O軒 | 3000 | ||
曾O華 | 1000 | ||
岡O牛 | 50000 | ||
舒O農企業有限公司 | 10000 | ||
林O芳 | 500 | ||
張O娟 | 500 | ||
楊O凱 | 2000 | ||
林O蒨 | 1500 | ||
彭O嘉 | 1000 | ||
李O叡 | 1000 | ||
林O亘 | 1000 | ||
楊O諺 | 1000 | ||
邱O慧 | 500 | ||
鄧O枚 | 3000 | ||
謝O陵 | 500 | ||
黃O維 | 1000 | ||
吳O瑾 | 2000 | ||
蔡O橖 | 1000 | ||
徐O韓 | 2000 | ||
黃O廷 | 1 | ||
黃O廷 | 1 | ||
王O誼 | 10000 | ||
鄭O祐 | 5500 | ||
黃O廷 | 1 | ||
黃O廷 | 1 | ||
黃O廷 | 1 | ||
黃O廷 | 1 | ||
無O氏 | 1 | ||
郭O甄 | 500 | ||
張O穎 | 200 | ||
黃O信 | 500 | ||
賴O霖 | 4750 | ||
王O熙 | 1000 | ||
蔡O華 | 20000 | ||
賴O倫 | 500 | ||
郭O捷 | 500 | ||
李O哲 | 2000 | ||
曾O禎 | 1000 | ||
李O亦 | 1000 | ||
林O宏.賴津任.林芮羽 | 2000 | ||
蔡O玲 | 1000 | ||
李O慶 | 1000 | ||
何O治 | 500 | ||
蔡O橖 | 1000 | ||
林O傑 | 500 | ||
陳O茵 | 1000 | ||
施O宸 | 2000 | ||
黃O玲 | 1000 | ||
曾O楷 | 1000 | ||
許O誠 | 10000 | ||
曾O琦 | 500 | ||
許O誠 | 10000 | ||
2017年 10月 捐款芳名錄 TOTAL NT$ 49,500 | |||
蘇O琳 | 1000 | ||
謝O彬 | 2000 | ||
柯O婷 | 1000 | ||
柯O婷 | 1000 | ||
陳O綉 | 2000 | ||
張O卿 | 1000 | ||
温O倫 | 500 | ||
吳O皓 | 1000 | ||
簡O章 | 1000 | ||
盧O筠 | 500 | ||
李O哲 | 1000 | ||
鄭O婷 | 15500 | ||
顏O迎 | 500 | ||
許O慈 | 500 | ||
張O穎 | 200 | ||
王O誼 | 5000 | ||
余O和 | 1000 | ||
陳O玲 | 300 | ||
戴O聖 | 10000 | ||
鄭O成 | 2000 | ||
張O桂 | 1000 | ||
蔡O桂 | 1000 | ||
鄭O予 | 500 | ||
2017年 11月 捐款芳名錄 TOTAL NT $90,350 |
黃O珊 | 3000 | ||
駱O毅 | 6000 | ||
林O蓓 | 550 | ||
廖O玢 | 50000 | ||
廖O琳 | 1800 | ||
田O姐 | 1000 | ||
蔣O鈴 | 4000 | ||
詹O豪 | 300 | ||
涂O民 | 2000 | ||
黃O慈 | 6000 | ||
蔡O橖 | 1000 | ||
呂O雄 | 500 | ||
陳O如 | 500 | ||
賴O慈 | 4200 | ||
潘O佳 | 1000 | ||
葉O碩 | 1000 | ||
陳O雯 | 500 | ||
張O芬 | 1000 | ||
黃O祥 | 1000 | ||
戴O聖 | 5000 | ||
2017年 12月 捐款芳名錄 TOTAL NT$ 317,700 | |||
蘇O盈 | 500 | ||
黃O如 | 500 | ||
曾O涵 | 700 | ||
洪O茗 | 1600 | ||
王O筱O | 2000 | ||
陳O余 | 1500 | ||
曾O涵 | 1000 | ||
王O筱O | 10000 | ||
財團法人臺北市O玲姊O 慈善基金會 |
180000 | ||
吳O豪 | 200 | ||
黃O慈 | 6000 | ||
邱O君 | 500 | ||
蔡O龍 | 2000 | ||
林O婕 | 1000 | ||
郭O寧 | 10000 | ||
李O嬅 | 500 | ||
楊O娟 | 500 | ||
陳O茵 | 1000 | ||
梁O安 | 2000 | ||
李O蕙 | 2000 | ||
戴O聖 | 5000 | ||
柯O君 | 1000 | ||
黃O科 | 20000 | ||
胡O蓉 | 2000 | ||
楊O維 | 5000 | ||
張O惠 | 1000 | ||
劉O彤 | 10000 | ||
廖O翰 | 500 | ||
吳O珍 | 1000 | ||
莊O堯 | 5000 | ||
陳O榛 | 500 | ||
黃O均 | 200 | ||
蔡O美 | 1000 | ||
賴O宏 | 6000 | ||
黃O蓉 | 2000 | ||
黃O楓 | 500 | ||
羅O惠 | 2000 | ||
KOn | 2000 | ||
韓O君 | 2000 | ||
周O翔 | 500 | ||
周O榞 | 500 | ||
周O菘 | 500 | ||
吳O音 | 500 | ||
蔣O玲 | 10000 | ||
薛O鐘 | 15000 | ||
魏O玲 | 500 | ||
2018年 1月 捐款芳名錄 TOTAL NT$ 42,000 | |||
傅O生 | 5000 | ||
蘇O盈 | 500 | ||
李O宏 | 1000 | ||
蔡O諺 | 1000 | ||
黃O綺 | 200 | ||
鄭O予 | 500 | ||
李O哲 | 2000 | ||
李O蘭 | 500 | ||
吳O瑾 | 2000 | ||
英O工程有限公司 | 10000 | ||
陳O苹 | 6000 | ||
楊O文 | 1000 | ||
顏O迎 | 1000 | ||
吳O | 200 | ||
藍O銘 | 2000 | ||
林O君 | 600 | ||
徐O宏 | 3000 | ||
洪O媚 | 2000 | ||
王O芬 | 1000 | ||
劉O帆 | 1000 | ||
江O | 1000 | ||
蘇O盈 | 500 |