募款收入項目 | 募款收入金額 |
募款活動期間收入 | 2,481,019 |
利息收入 | 94 |
合計 | 2,481,113 |
核准募款期間 | 可使用經費 | 捐款使用期間 | 捐款使用項目 | 支出金額 |
109.02.19~
110.02.14
|
2,481,113 |
109.02.19~
110.04.30
|
專業人員費用支出:薪資。 | 1,829,808 |
嬰幼兒生活必需品費用:嬰兒副食品、尿布、濕紙巾等。 | 22,508 | |||
嬰幼兒醫療費用:全民健康保險、醫療、醫療用品等。 | 54,456 | |||
危機中婦女支助方案:生活援助、心理諮詢、法律諮詢、醫療資源等。 | 105,907 | |||
行政管理支出:牧恩中途之家水電費、修繕費、郵電費、文具用品等。 | 215,041 | |||
網站宣導費必要支出-雜項支出:捐款匯款手續費、文具、交通等。 | 253,393 | |||
合計 | 2,481,113 | 合計 | 2,481,113 |
「2020年 因為愛 無礙」勸募活動捐款芳名錄
詳細計劃內容及執行成果 請至衛福部公益勸募平台
機構服務成果 請詳官網財務報告