2024 端午傳愛,物資傳遞圓滿成功!



各位朋友,平安愉快!
感謝大家呼朋引伴支持「2024第五屆端午傳愛活動」,這個活動已邁入第5個年頭了,救世會希望透過物資關懷,幫助弱勢婦幼家庭減緩生活負擔,讓他們和孩子也能享有佳節美好時光。

今年活動(4/1-5/26)共募集了92組愛心肉粽,救世會已經替大家將這份愛與溫暖成功傳遞出去,謝謝您攜手讓社會更美好!

♥活動成果
對象
物資分配
受益數
基督徒救世會服務婦幼家庭
92組
92戶家庭

♥愛心芳名錄
捐款禮轉贈
項次 捐款人 捐贈數量 項次 捐款人 捐贈數量
1 周楊O美 1 9 何O珍 1
2 吳O愷 2 10 王O華 1
3 王O旭 2 11 蔡O興 10
4 金陵玉寶殿 1 12 吳O勳 1
5 賀O萍 1 13 簡O樺 1
6 高O峯 3 14 簡O華 5
7 張O玲 2 15 游O雅 1
8 陳O合 1 合      計 33

小額募款買物資
項次 捐款人 捐款金額 項次 捐款人 捐款金額
1 彭O婷 100 47 陳O彤 200
2 星期天 100 48 邱O茹 100
3 黃O鸞 200 49 李O珊 100
4 陳O任 100 50 陳O蕎 100
5 黃O芬 400 51 王O儀 100
6 陳O蓁 300 52 劉O芯 100
7 謝O欽 100 53 林O晴 100
8 沈O德 100 54 坤O 100
9 黃O彰 1000 55 王O生 1000
10 滕O琳 100 56 沈O恩 500
11 謝O璇 100 57 吳O豔 100
12 陳O玲 200 58 林O靜 100
13 廖O庭 100 59 周O毅 100
14 楊O珊 100 60 顏O崙 100
15 陳O廷 100 61 謝O妤 300
16 陳O華 1000 62 吳O青 300
17 吳O緯.吳O曄.黃O嬌.吳O生.吳O錦綢 100 63 昌O美 100
18 姜O承 100 64 潘O倩 100
19 蘇O宏 2000 65 謝O容 100
20 蕭O 100 66 張O榛 100
21 愛心人士 100 67 顏O昌 100
22 李O維 100 68 黃O永 200
23 詹O宏 1000 69 愛心人士 100
24 愛心人士 500 70 徐O媛 100
25 Mia 100 71 林O淵 100
26 許O惠 500 72 林O琳 200
27 蘇O旻 100 73 林O筠 100
28 陳O瑜 500 74 賴O能 100
29 陳O廷 100 75 賴O能 100
30 吳O忠 1000 76 吳O興 100
31 楊O鈞 100 77 謝O衣 100
32 鄧O莉 500 78 張O怡 100
33 李O佩 300 79 蔣O展 300
34 魏O淳 500 80 沈O羚 100
35 愛心人士 2000 81 賴O能 100
36 曾O育 100 82 陳O賢 100
37 趙O民 100 83 黃許O英 200
38 趙O均 100 84 賴O能 100
39 蔡O如 1000 85 鄭O慶 100
40 林O良 550 86 林O潔.林O君 300
41 洪O庭 200 87 林O承 100
42 范O宸 288 88 賴O能 100
43 張O涵 500 89 蘇O慶 300
44 愛心人士 500 90 林O浩 500
45 愛心人士 200 91 賴O能 100
46 林O汝 100 合計 $25,038
*以上募得款採買59組肉粽物資(含低溫宅配費)

 ▼公開徵信
「2024急難婦幼家庭救援」勸募計畫 愛心芳名錄
推文到臉書